Tip ta' pressjoni negattiva Kalkara li jdur

Deskrizzjoni qasira:

Oqsma ta 'applikazzjoni: kalċinazzjoni ta' clinker tas-siment, inkaljar tal-industrija metallurġika, inkaljar refrattarju, inkaljar tal-pjanti kimiċi
Kapaċità tal-produzzjoni: 180-10000 t/d


Introduzzjoni tal-prodott

Każijiet tal-Prodotti Relatati

Introduzzjoni tal-Prodott:

Kalkara li jdur tirreferi għal forn li jdur tal-kalċinazzjoni (magħruf komunement bħala forn li jdur), li jappartjeni għal tagħmir tal-materjali tal-bini tas-siment.Fran li jduru jistgħu jinqasmu fi fran tas-siment, fran kimiċi metallurġiċi u fran tal-ġir skond materjali differenti.F'ħafna industriji ta 'produzzjoni bħal materjali tal-bini, metallurġija, industrija kimika, protezzjoni ambjentali, eċċ., fran li jdur intużaw ħafna.

Vantaġġi tal-Prodott:

1. Produzzjoni sħiħa ta 'pressjoni negattiva, fluss ta' arja bla xkiel, operazzjoni ta 'produzzjoni stabbli u sigurtà għolja.
2. Il-forn li jdur Mecru għandu teknoloġija ta 'kalċinazzjoni tajba u xogħol stabbli.
3. L-adozzjoni ta 'sistema ta' kontroll ċentralizzata, grad għoli ta 'awtomazzjoni u produzzjoni effiċjenti.
4. Huwa prodott tat-teknoloġija matur, li mhuwiex faċli li jaħdem ħażin, u Mecru għandu servizz sħiħ ta 'assigurazzjoni tal-kwalità tal-manifattur.

Prinċipju ta' Ħidma:

Il-forn li jdur huwa misjuq mill-mutur biex idur, u l-materjal huwa msaħħan minn qabel mill-preheater, u mbagħad jidħol fil-forn li jdur permezz tad-denb tal-kalkara għall-kalċinazzjoni.Il-materja prima kalċinata tidħol fil-apparat li jkessaħ permezz tal-għatu tar-ras tal-kalkara għat-tkessiħ, u tiġi mormija wara t-tkessiħ.

1637888562(1)

1637888577(1)

1637888548(1)

1637888524(1)

1637888524(1)

Parametri tal-Prodott:

Speċifikazzjonijiet Tekniċi Tal-Kalkara Rotatorja

Prodott
Speċifikazzjoni
(m)
Dimensjonijiet tal-kalkara Mutur
qawwa
(kw)
Total
piż
(t)
Nota
Dijametru
(m)
Tul
(m)
Oblikwità
(%)
Kapaċità
(t/d)
Rotazzjoni
veloċità
(r/min)
Φ2.5×40 2.5 40 3.5 180 0.44-2.44 55 149.61 -----
Φ2.5 × 50 2.5 50 3 200 0.62-1.86 55 187.37 -----
Φ2.5×54 2.5 54 3.5 280 0.48-1.45 55 196.29 barra żarma l-kalkara
Φ2.7×42 2.7 42 3.5 320 0.10-1.52 55 198.5 ------
Φ2.8×44 2.8 44 3.5 450 0.437-2.18 55 201.58 barra żarma l-kalkara
Φ3.0×45 3 45 3.5 500 0.5-2.47 75 210.94 ------
Φ3.0×48 3 48 3.5 700 0.6-3.48 100 237 barra żarma klin
Φ3.0×60 3 60 3 800 0.3-2 100 310 ------
Φ3.2×50 3.5 50 4 1000 0.6-3 125 278 disassemble klin
Φ3.3×52 3.3 52 3.5 1300 0.266-2.66 125 283 forn bil-preheater precalcine
Φ3.5×54 3.5 54 3.5 1500 0.55-3.4 220 363 forn bil-prehrater precalcine
Φ3.6×70 3.6 70 3.5 1800 0.25-1.25 125 419 Generating klin għal usimg ofterheat
Φ4.0×56 4 56 4 2300 0.41-4.07 315 456 klin ma prehrater precalcine
Φ4.0×60 4 60 3.5 2500 0.396-3.96 315 510 klin ma prehrater precalcine
Φ4.2×60 4.2 60 4 2750 0.41-4.07 375 633 klin ma prehrater precalcine
Φ4.3×60 4.3 60 3.5 3200 0.396-3.96 375 583 klin ma prehrater precalcine
Φ4.5×66 4.5 66 3.5 4000 0.41-4.1 560 710.4 klin ma prehrater precalcine
Φ4.7×74 4.7 74 4 4500 0.35-4 630 849 klin ma prehrater precalcine
Φ4.8×74 4.8 74 4 5000 0.396-3.96 630 899 klin ma prehrater precalcine
Φ5.0×74 5 74 4 6000 0.35-4 710 944 klin ma prehrater precalcine
Φ5.6×87 5.6 87 4 8000 Max4.23 800 1265 klin ma prehrater precalcine
Φ6.0×95 6 95 4 10000 Max5 950×2 1659 klin ma prehrater precalcine
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna